C37DGCRA [Roasted Coffee Beans]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
C37DGCRA [Roasted Coffee Beans]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Milk (68.2%), Double Espresso (31.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 30 |
| Fat (g) | 1.1 |
| of which saturates (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 2.7 |
| of which sugars (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Milk (68.2%), Espresso Double (31.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 30 |
| Fat (g) | 1.1 |
| of which saturates (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 2.7 |
| of which sugars (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Milk (91.5%), Espresso Double (8.5%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 40 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 3.7 |
| of which sugars (g) | 4.5 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 66 |
| Fat (g) | 2.4 |
| of which saturates (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 6.0 |
| of which sugars (g) | 7.4 |
| Protein (g) | 5.1 |
| Salt (g) | 0.2 |
Milk (94.7%), Espresso Double (5.3%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 42 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 3.8 |
| of which sugars (g) | 4.6 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 110 |
| Fat (g) | 4.0 |
| of which saturates (g) | 2.5 |
| Carbohydrate (g) | 10.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 8.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (95.5%), Espresso Double (4.5%) [Espresso Coffee (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 42 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 3.8 |
| of which sugars (g) | 4.7 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 132 |
| Fat (g) | 4.8 |
| of which saturates (g) | 3.0 |
| Carbohydrate (g) | 12.0 |
| of which sugars (g) | 15.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (94%), Espresso Double (5.3%) [Espresso Coffee (100%) [Roasted Coffee Beans]], Chocolate Powder (0.75%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 44 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 4.2 |
| of which sugars (g) | 5.0 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 118 |
| Fat (g) | 4.2 |
| of which saturates (g) | 2.6 |
| Carbohydrate (g) | 11.0 |
| of which sugars (g) | 13.0 |
| Protein (g) | 8.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (94.9%), Espresso Double (4.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]], Chocolate Powder (0.63%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 44 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 4.2 |
| of which sugars (g) | 5.0 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 140 |
| Fat (g) | 5.0 |
| of which saturates (g) | 3.1 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 16.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (76.9%), Chocolate Powder (17.1%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.], Espresso Double (6%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 100 |
| Fat (g) | 2.7 |
| of which saturates (g) | 1.7 |
| Carbohydrate (g) | 14.0 |
| of which sugars (g) | 14.0 |
| Protein (g) | 3.9 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 234 |
| Fat (g) | 6.2 |
| of which saturates (g) | 3.9 |
| Carbohydrate (g) | 33.0 |
| of which sugars (g) | 32.0 |
| Protein (g) | 9.1 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (82.4%), Chocolate Powder (13.7%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.], Espresso Double (3.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 90 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturates (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 12.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 3.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 326 |
| Fat (g) | 9.0 |
| of which saturates (g) | 5.6 |
| Carbohydrate (g) | 45.0 |
| of which sugars (g) | 44.0 |
| Protein (g) | 14.0 |
| Salt (g) | 0.5 |
Milk (88%), Caramel Syrup (7%) [Caramel Coffee Syrup (100%) [Sugar, Water, Natural Flavouring , Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour (Plain Caramel)]], Espresso Double (4.9%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 53 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 7.1 |
| of which sugars (g) | 7.8 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 151 |
| Fat (g) | 4.0 |
| of which saturates (g) | 2.5 |
| Carbohydrate (g) | 20.0 |
| of which sugars (g) | 22.0 |
| Protein (g) | 8.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (89.8%), Caramel Syrup (6%) [Caramel Coffee Syrup (100%) [Sugar, Water, Natural Flavouring , Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour (Plain Caramel)]], Espresso Double (4.2%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 52 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 6.6 |
| of which sugars (g) | 7.4 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 173 |
| Fat (g) | 4.8 |
| of which saturates (g) | 3.0 |
| Carbohydrate (g) | 22.0 |
| of which sugars (g) | 25.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (88%), Vanilla Coffee Syrup (7%) [Sugar, Water, Natural Flavourings, Humectant (Glycerol), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour (Plain Caramel)], Espresso Double (4.9%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 53 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 7.0 |
| of which sugars (g) | 7.7 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 150 |
| Fat (g) | 4.0 |
| of which saturates (g) | 2.5 |
| Carbohydrate (g) | 20.0 |
| of which sugars (g) | 22.0 |
| Protein (g) | 8.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (89.8%), Vanilla Coffee Syrup (6%) [Sugar, Water, Natural Flavourings, Humectant (Glycerol), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour (Plain Caramel)], Espresso Double (4.2%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 51 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 6.6 |
| of which sugars (g) | 7.3 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 172 |
| Fat (g) | 4.8 |
| of which saturates (g) | 3.0 |
| Carbohydrate (g) | 22.0 |
| of which sugars (g) | 24.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (86.5%), Flavoured Syrup (8.7%) [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330)], Espresso Double (4.8%) [Espresso Coffee (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold. May contain traces of Gluten, Eggs, Celery, Soya
| Energy (kCal) | 57 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 8.0 |
| of which sugars (g) | 8.7 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 164 |
| Fat (g) | 4.1 |
| of which saturates (g) | 2.5 |
| Carbohydrate (g) | 23.0 |
| of which sugars (g) | 25.0 |
| Protein (g) | 8.6 |
| Salt (g) | 0.3 |
Milk (88.5%), Flavoured Syrup (7.4%) [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330) ], Espresso Double (4.1%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 55 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 7.4 |
| of which sugars (g) | 8.1 |
| Protein (g) | 3.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 186 |
| Fat (g) | 4.9 |
| of which saturates (g) | 3.0 |
| Carbohydrate (g) | 25.0 |
| of which sugars (g) | 27.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.3 |
Semi Skimmed Milk, Chocolate Powder (0.87%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 47 |
| Fat (g) | 1.7 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 4.5 |
| of which sugars (g) | 5.4 |
| Protein (g) | 3.4 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 108 |
| Fat (g) | 3.8 |
| of which saturates (g) | 2.4 |
| Carbohydrate (g) | 10.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Salt (g) | 0.2 |
Cream [Cream (Milk) (95%), Sugar (5%), Emulsifier(Mono And Di Glycerides Of Fatty Acids), Stabiliser(Carrageenan), Propellent Gas(Nitrous Oxide)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 294 |
| Fat (g) | 28.0 |
| of which saturates (g) | 20.0 |
| Carbohydrate (g) | 8.1 |
| of which sugars (g) | 8.1 |
| Protein (g) | 2.4 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 29 |
| Fat (g) | 2.8 |
| of which saturates (g) | 2.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.8 |
| of which sugars (g) | 0.8 |
| Protein (g) | 0.2 |
| Salt (g) | 0.0 |
Milk (86.2%), Chocolate Powder (13.8%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 91 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturates (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 12.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 4.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 265 |
| Fat (g) | 7.4 |
| of which saturates (g) | 4.6 |
| Carbohydrate (g) | 36.0 |
| of which sugars (g) | 36.0 |
| Protein (g) | 12.0 |
| Salt (g) | 0.4 |
Milk (85.7%), Chocolate Powder (14.3%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 93 |
| Fat (g) | 2.6 |
| of which saturates (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 13.0 |
| Protein (g) | 4.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 326 |
| Fat (g) | 9.0 |
| of which saturates (g) | 5.6 |
| Carbohydrate (g) | 45.0 |
| of which sugars (g) | 44.0 |
| Protein (g) | 14.0 |
| Salt (g) | 0.5 |
Milk (83.3%), Chocolate Powder (13.3%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.], Cream (1.7%) [Cream (Milk) (95%), Sugar (5%), Emulsifier(Mono And Di Glycerides Of Fatty Acids), Stabiliser(Carrageenan), Propellent Gas(Nitrous Oxide)], Mini Marshmallows (1.7%) [Ingredients List: Glucose Fructose Syrup, Sugar, Water, Pork Gelatine, Maize Starch, Dextrose, Flavouring, Colour(Beetroot Red) ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 99 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturates (g) | 1.9 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 13.0 |
| Protein (g) | 3.9 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 296 |
| Fat (g) | 8.8 |
| of which saturates (g) | 5.6 |
| Carbohydrate (g) | 40.0 |
| of which sugars (g) | 40.0 |
| Protein (g) | 12.0 |
| Salt (g) | 0.4 |
Milk (83.3%), Chocolate Powder (13.9%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.], Mini Marshmallows (1.4%) [Ingredients List: Glucose Fructose Syrup, Sugar, Water, Pork Gelatine, Maize Starch, Dextrose, Flavouring, Colour(Beetroot Red) ], Cream (1.4%) [Cream (Milk) (95%), Sugar (5%), Emulsifier(Mono And Di Glycerides Of Fatty Acids), Stabiliser(Carrageenan), Propellent Gas(Nitrous Oxide)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 99 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturates (g) | 1.8 |
| Carbohydrate (g) | 14.0 |
| of which sugars (g) | 13.0 |
| Protein (g) | 4.0 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 357 |
| Fat (g) | 10.0 |
| of which saturates (g) | 6.6 |
| Carbohydrate (g) | 49.0 |
| of which sugars (g) | 48.0 |
| Protein (g) | 14.0 |
| Salt (g) | 0.5 |
Semi Skimmed Milk, Everyday Tea Bags (8.8%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 40 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 3.6 |
| of which sugars (g) | 4.5 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk, Tea (18.3%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 36 |
| Fat (g) | 1.3 |
| of which saturates (g) | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 3.3 |
| of which sugars (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 2.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk, Tea (28.6%) [Tea, Bergamot Flavouring (4%), Natural Lemon Flavouring With Other Natural Flavourings (1%)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 31 |
| Fat (g) | 1.1 |
| of which saturates (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 2.9 |
| of which sugars (g) | 3.5 |
| Protein (g) | 2.4 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Tea (100%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Tea (100%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Tea (100%) [Jasmine Scented Green Tea]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 1 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.2 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Tea (100%) [Ginger Root (37%), Natural Lemon Flavouring With Other Natural Flavourings (25%), Lemongrass, Blackberry Leaves, Lemon Peel, Sweet Fennel, Natural Ginger Flavouring With Other Natural Flavourings (3.5%)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Tea (100%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Barista Oat [Water, Oat (10%), Sunflower Oil, Chicory Root Fibre, Pea Protein, Acidity Regulator (Potassium Phosphates), Sea Salt, Vitamins (B2, D2)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 60 |
| Fat (g) | 3.1 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 6.7 |
| of which sugars (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 18 |
| Fat (g) | 0.9 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 2.0 |
| of which sugars (g) | 1.0 |
| Protein (g) | 0.2 |
| Salt (g) | 0.0 |
Soya Drink [Soya Base (96%) (Water, Hulled Soya Beans (8.7%)), Apple Extract, Acidity Regulators (Potassium Phosphates), Calcium (Calcium Carbonate), Sea Salt, Stabiliser (Gellan Gum), Vitamins B2, B12, D2]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 42 |
| Fat (g) | 1.9 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 2.7 |
| of which sugars (g) | 2.5 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.6 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 0.8 |
| of which sugars (g) | 0.8 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Milk (74.1%), Belgian Chocolate Flavoured Drizzle Sauce (10.9%) [Glucose Syrup, Water, Sugar, Dextrose, Humectant (Glycerol), Fat Reduced Cocoa Powder, Belgian Chocolate (3.5%) (Cocoa Mass, Sugar, Emulsifier (Soya Lecithin), Vanilla Extract), Modified Starch, Emulsifier (Soya Lecithin), Natural Flavouring], Espresso Double (6.1%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]], Cream (4.4%) [Cream (Milk) (95%), Sugar (5%), Emulsifier(Mono And Di Glycerides Of Fatty Acids), Stabiliser(Carrageenan), Propellent Gas(Nitrous Oxide)], Flavoured Syrup (4.4%) [Sugar, Water, Humectant (Glycerol), Natural Flavourings, Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour (Plain Caramel)], Chocolate Powder (0.22%) [Sugar, Cocoa (40%), Dextrose, Natural Flavour, Salt.]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 89 |
| Fat (g) | 2.6 |
| of which saturates (g) | 1.7 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 2.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 204 |
| Fat (g) | 6.1 |
| of which saturates (g) | 4.0 |
| Carbohydrate (g) | 31.0 |
| of which sugars (g) | 27.0 |
| Protein (g) | 6.4 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk, Espresso Double (6.5%) [Espresso Coffee (100%) [Roasted Coffee Beans]], Gingerbread Man (4.7%) [Fortified Wheat Flour (Wheat Flour, Calcium Carbonate, Iron, Nicotinamide, Thiamin), Sugar, Vegetable Oils (Palm, Rapeseed In Varying Proportions), Partially Inverted Refiners Syrup, Ground Ginger (0.7%), Raising Agents (Sodium Hydrogen Carbonate, Ammonium Hydrogen Carbonate), Salt, Flavouring], Cream (4.7%) [Cream (Milk) (95%), Sugar (5%), Emulsifier(Mono And Di Glycerides Of Fatty Acids), Stabiliser(Carrageenan), Propellent Gas(Nitrous Oxide)], Gingerbread Flavour Syrup (4.7%) [Water, Sugar, Colour (Plain Caramel), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator ( Citric Acid), Natural Flavouring]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold. May contain traces of Soya
| Energy (kCal) | 79 |
| Fat (g) | 3.2 |
| of which saturates (g) | 2.0 |
| Carbohydrate (g) | 9.4 |
| of which sugars (g) | 8.2 |
| Protein (g) | 3.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 169 |
| Fat (g) | 6.8 |
| of which saturates (g) | 4.3 |
| Carbohydrate (g) | 20.0 |
| of which sugars (g) | 18.0 |
| Protein (g) | 6.5 |
| Salt (g) | 0.3 |
Red Wine (58.1%) (Sulphites), Orange Juice (19.4%), Oranges (11.9%), Demerara Sugar (7.8%), Mulled Wine Spice (2.8%) [Allspice, Dried Orange Peel, Ground Cinnamon (Cassia), Cloves, Nutmeg]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 76 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 12.0 |
| of which sugars (g) | 11.0 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 131 |
| Fat (g) | 0.2 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 20.0 |
| of which sugars (g) | 19.0 |
| Protein (g) | 0.9 |
| Salt (g) | 0.0 |