C37DGCRA (100%) [Roasted Coffee Beans]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
C37DGCRA [Roasted Coffee Beans]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk (64.1%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (35.9%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 31 |
| Fat (g) | 1.1 |
| of which saturates (g) | 0.7 |
| Carbohydrate (g) | 3.4 |
| of which sugars (g) | 2.5 |
| Protein (g) | 1.7 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 12 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.3 |
| of which sugars (g) | 1.0 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk (68.2%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (31.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 33 |
| Fat (g) | 1.2 |
| of which saturates (g) | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 3.6 |
| of which sugars (g) | 2.7 |
| Protein (g) | 1.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 14 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.6 |
| of which sugars (g) | 1.2 |
| Protein (g) | 0.8 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk (91.5%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (8.5%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 44 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 4.8 |
| of which sugars (g) | 3.6 |
| Protein (g) | 2.4 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 72 |
| Fat (g) | 2.6 |
| of which saturates (g) | 1.7 |
| Carbohydrate (g) | 7.9 |
| of which sugars (g) | 5.8 |
| Protein (g) | 3.9 |
| Salt (g) | 0.1 |
Semi Skimmed Milk (94.7%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (5.3%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 45 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 5.0 |
| of which sugars (g) | 3.7 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 120 |
| Fat (g) | 4.3 |
| of which saturates (g) | 2.8 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 9.7 |
| Protein (g) | 6.5 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (95.5%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (4.5%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 46 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 5.1 |
| of which sugars (g) | 3.7 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 144 |
| Fat (g) | 5.1 |
| of which saturates (g) | 3.3 |
| Carbohydrate (g) | 16.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 7.8 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (94%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (5.3%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]], Drinking Chocolate (0.75%) [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 48 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 5.6 |
| of which sugars (g) | 4.2 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 128 |
| Fat (g) | 4.4 |
| of which saturates (g) | 2.8 |
| Carbohydrate (g) | 15.0 |
| of which sugars (g) | 11.0 |
| Protein (g) | 6.6 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (94.9%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (4.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]], Drinking Chocolate (0.63%) [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 48 |
| Fat (g) | 1.7 |
| of which saturates (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 5.5 |
| of which sugars (g) | 4.2 |
| Protein (g) | 2.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 152 |
| Fat (g) | 5.2 |
| of which saturates (g) | 3.4 |
| Carbohydrate (g) | 17.0 |
| of which sugars (g) | 13.0 |
| Protein (g) | 7.9 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (72%) [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate (22.4%) [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum ], Espresso Double (NI) (5.6%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 124 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturates (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 21.0 |
| of which sugars (g) | 19.0 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 310 |
| Fat (g) | 6.3 |
| of which saturates (g) | 3.9 |
| Carbohydrate (g) | 52.0 |
| of which sugars (g) | 48.0 |
| Protein (g) | 8.3 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (78.1%) [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate (17.5%) [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum ], Espresso Double (NI) (4.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 107 |
| Fat (g) | 2.3 |
| of which saturates (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 17.0 |
| of which sugars (g) | 16.0 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 344 |
| Fat (g) | 7.5 |
| of which saturates (g) | 4.7 |
| Carbohydrate (g) | 56.0 |
| of which sugars (g) | 51.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (82.2%) [ 100 % Milk ], Caramel Syrup (11.4%) [Water, Sugar, Natural Flavourings , Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour(Plain Caramel)], Espresso Double (NI) (6.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 73 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 12.0 |
| of which sugars (g) | 9.7 |
| Protein (g) | 2.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 159 |
| Fat (g) | 3.4 |
| of which saturates (g) | 2.2 |
| Carbohydrate (g) | 27.0 |
| of which sugars (g) | 21.0 |
| Protein (g) | 4.8 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (86.5%) [ 100 % Milk ], Caramel Syrup (8.7%) [Water, Sugar, Natural Flavourings , Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour(Plain Caramel)], Espresso Double (NI) (4.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 67 |
| Fat (g) | 1.6 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 11.0 |
| of which sugars (g) | 8.3 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 193 |
| Fat (g) | 4.6 |
| of which saturates (g) | 3.0 |
| Carbohydrate (g) | 30.0 |
| of which sugars (g) | 24.0 |
| Protein (g) | 6.7 |
| Salt (g) | 0.3 |
Semi Skimmed Milk (82.2%) [ 100 % Milk ], Vanilla Syrup (11.4%) [Sugar, Water, Natural Flavourings, Humectant (Glycerol), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator(Citric Acid), Colour (Plain Caramel)], Espresso Double (NI) (6.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 62 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 10.0 |
| of which sugars (g) | 8.8 |
| Protein (g) | 2.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 136 |
| Fat (g) | 3.1 |
| of which saturates (g) | 2.0 |
| Carbohydrate (g) | 22.0 |
| of which sugars (g) | 19.0 |
| Protein (g) | 4.7 |
| Salt (g) | 0.1 |
Semi Skimmed Milk (86.5%) [ 100 % Milk ], Vanilla Syrup (8.7%) [Sugar, Water, Natural Flavourings, Humectant (Glycerol), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator(Citric Acid), Colour (Plain Caramel)], Espresso Double (NI) (4.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 59 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 8.9 |
| of which sugars (g) | 7.6 |
| Protein (g) | 2.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 170 |
| Fat (g) | 4.3 |
| of which saturates (g) | 2.7 |
| Carbohydrate (g) | 26.0 |
| of which sugars (g) | 22.0 |
| Protein (g) | 6.5 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (82.2%) [ 100 % Milk ], Flavoured Syrup (11.4%) [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330) ], Espresso Double (NI) (6.4%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 64 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 10.0 |
| of which sugars (g) | 9.0 |
| Protein (g) | 2.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 140 |
| Fat (g) | 3.2 |
| of which saturates (g) | 2.0 |
| Carbohydrate (g) | 23.0 |
| of which sugars (g) | 20.0 |
| Protein (g) | 4.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
Semi Skimmed Milk (86.5%) [ 100 % Milk ], Flavoured Syrup (8.7%) [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330) ], Espresso Double (NI) (4.8%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 60 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 9.1 |
| of which sugars (g) | 7.8 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 174 |
| Fat (g) | 4.4 |
| of which saturates (g) | 2.8 |
| Carbohydrate (g) | 26.0 |
| of which sugars (g) | 23.0 |
| Protein (g) | 6.6 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 51 |
| Fat (g) | 1.7 |
| of which saturates (g) | 1.1 |
| Carbohydrate (g) | 5.9 |
| of which sugars (g) | 4.5 |
| Protein (g) | 2.6 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 117 |
| Fat (g) | 4.0 |
| of which saturates (g) | 2.6 |
| Carbohydrate (g) | 14.0 |
| of which sugars (g) | 10.0 |
| Protein (g) | 6.0 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 132 |
| Fat (g) | 2.7 |
| of which saturates (g) | 1.6 |
| Carbohydrate (g) | 22.0 |
| of which sugars (g) | 20.0 |
| Protein (g) | 3.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 310 |
| Fat (g) | 6.3 |
| of which saturates (g) | 3.9 |
| Carbohydrate (g) | 52.0 |
| of which sugars (g) | 48.0 |
| Protein (g) | 8.3 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 112 |
| Fat (g) | 2.5 |
| of which saturates (g) | 1.5 |
| Carbohydrate (g) | 18.0 |
| of which sugars (g) | 17.0 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 344 |
| Fat (g) | 7.5 |
| of which saturates (g) | 4.7 |
| Carbohydrate (g) | 56.0 |
| of which sugars (g) | 51.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum], SWEETENED CREAM [CREAM (Milk); Liquid Sugar (Sugar 3%); Propellants: N2O, N2; Emulsifier: E471; Stabiliser: Carrageenan ], Mni Marshmalows [Ingredients List: Glucose Fructose Syrup, Sugar, Water, Pork Gelatine, Maize Starch, Dextrose, Flavouring, Colour(Beetroot Red)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 140 |
| Fat (g) | 3.3 |
| of which saturates (g) | 2.1 |
| Carbohydrate (g) | 23.0 |
| of which sugars (g) | 21.0 |
| Protein (g) | 3.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 344 |
| Fat (g) | 8.0 |
| of which saturates (g) | 5.1 |
| Carbohydrate (g) | 56.0 |
| of which sugars (g) | 52.0 |
| Protein (g) | 8.5 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk (79.1%) [ 100 % Milk ], Drinking Chocolate (17.7%) [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum ], Mini Marshmallows (1.6%) [Ingredients List: Glucose Fructose Syrup, Sugar, Water, Pork Gelatine, Maize Starch, Dextrose, Flavouring, Colour(Beetroot Red) ], Sweetened Cream (1.6%) [CREAM (Milk); Liquid Sugar (Sugar 3%); Propellants: N2O, N2; Emulsifier: E471; Stabiliser: Carrageenan ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 119 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturates (g) | 1.9 |
| Carbohydrate (g) | 19.0 |
| of which sugars (g) | 17.0 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 377 |
| Fat (g) | 9.2 |
| of which saturates (g) | 5.9 |
| Carbohydrate (g) | 60.0 |
| of which sugars (g) | 54.0 |
| Protein (g) | 10.0 |
| Salt (g) | 0.2 |
Milk (93%), Teabags (7%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 41 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 3.7 |
| of which sugars (g) | 4.6 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk, Tea (18.3%)
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 36 |
| Fat (g) | 1.3 |
| of which saturates (g) | 0.8 |
| Carbohydrate (g) | 3.3 |
| of which sugars (g) | 4.0 |
| Protein (g) | 2.8 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.2 |
| of which sugars (g) | 1.5 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk (83.3%) [ 100 % Milk ], Earl Grey Teabags (16.7%) [Black Tea, Bergmot Flavouring]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 40 |
| Fat (g) | 1.4 |
| of which saturates (g) | 0.9 |
| Carbohydrate (g) | 4.4 |
| of which sugars (g) | 3.3 |
| Protein (g) | 2.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 12 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 1.3 |
| of which sugars (g) | 1.0 |
| Protein (g) | 0.7 |
| Salt (g) | 0.0 |
Robert Roberts Teabags Camomile Enveloped 6x25'S (100%) [Pure Camomile Tea]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 3 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.6 |
| of which sugars (g) | 0.2 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.1 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Green Teabags (100%) [Green Tea]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Eppermint Teabags (100%) [Peppermint Tea]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 5 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 0.8 |
| of which sugars (g) | 0.1 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 0 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 0.0 |
| of which sugars (g) | 0.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Oat Milk (100%) [Water, Oat (10%), Chicory Root Fibre, Sunflower Oil, Calcium (Tri Calcium Phosphate), Sea Salt, Stabiliser (Gellan Gum), Vitamins (Riboflavin (B2), B12, D2)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 44 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 6.6 |
| of which sugars (g) | 3.2 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 11 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 1.7 |
| of which sugars (g) | 0.8 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.0 |
Soya Drink [Soya Base (96%) (Water, Hulled Soya Beans (8.7%)), Apple Extract, Acidity Regulators (Potassium Phosphates), Calcium (Calcium Carbonate), Sea Salt, Stabiliser (Gellan Gum), Vitamins B2, B12, D2]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 42 |
| Fat (g) | 1.9 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 2.7 |
| of which sugars (g) | 2.5 |
| Protein (g) | 3.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 13 |
| Fat (g) | 0.6 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 0.8 |
| of which sugars (g) | 0.8 |
| Protein (g) | 1.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Vanilla Syrup (100%) [Sugar, Water, Natural Flavourings, Humectant (Glycerol), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator(Citric Acid), Colour (Plain Caramel)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 201 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 50.0 |
| of which sugars (g) | 49.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 50 |
| Fat (g) | 0.0 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 13.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 0.0 |
| Salt (g) | 0.0 |
Caramel Syrup (100%) [Water, Sugar, Natural Flavourings , Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Colour(Plain Caramel)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 293 |
| Fat (g) | 1.5 |
| of which saturates (g) | 1.0 |
| Carbohydrate (g) | 69.0 |
| of which sugars (g) | 57.0 |
| Protein (g) | 0.6 |
| Salt (g) | 0.4 |
| Energy (kCal) | 73 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.3 |
| Carbohydrate (g) | 17.0 |
| of which sugars (g) | 14.0 |
| Protein (g) | 0.2 |
| Salt (g) | 0.1 |
Hazelnut Syrup (100%) [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330)]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 216 |
| Fat (g) | 0.5 |
| of which saturates (g) | 0.1 |
| Carbohydrate (g) | 52.0 |
| of which sugars (g) | 51.0 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Salt (g) | 0.0 |
| Energy (kCal) | 43 |
| Fat (g) | 0.1 |
| of which saturates (g) | 0.0 |
| Carbohydrate (g) | 10.0 |
| of which sugars (g) | 10.0 |
| Protein (g) | 0.1 |
| Salt (g) | 0.0 |
Semi Skimmed Milk (80.9%) [ 100 % Milk ], Espresso Double (NI) (6.7%) [Espresso Coffee Beans (100%) [Roasted Coffee Beans]], Sweetened Cream (4.8%) [CREAM (Milk); Liquid Sugar (Sugar 3%); Propellants: N2O, N2; Emulsifier: E471; Stabiliser: Carrageenan ], Flavoured Syrup (4.8%) [Water, Sugar, Colour (Plain Caramel), Preservative (Potassium Sorbate), Acidity Regulator (Citric Acid), Natural Flavouring ], Caramelised Biscuits (3%) [Wheat Flour, Sugar, Vegetable Oils (Palm , Rapeseed), Candy Sugar Syrup, Raising Agent (Sodium Hydrogen Carbonate), Soya Flour, Salt, Cinnamon Palm Oil From Sustainable And Certified Plantations ]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 79 |
| Fat (g) | 3.6 |
| of which saturates (g) | 2.3 |
| Carbohydrate (g) | 9.1 |
| of which sugars (g) | 6.8 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 165 |
| Fat (g) | 7.5 |
| of which saturates (g) | 4.8 |
| Carbohydrate (g) | 19.0 |
| of which sugars (g) | 14.0 |
| Protein (g) | 4.9 |
| Salt (g) | 0.2 |
Semi Skimmed Milk [ 100 % Milk ], Belgian Chocolate Sauce [Glucose Syrup, Water, Sugar, Dextrose, Humectant (Glycerine), Fat Reduced Cocoa Powder, Belgian DarkChocolate (3.5%) (Cocoa Mass, Sugar, Dextrose, Emulsifier: Soya Lecithin), Modified Starch, Emulsifier (SOYAlecithin), Natural Flavouring], Espresso Double (NI) [C37DGCRA [Roasted Coffee Beans]], Hazelnut Syrup [Sugar, Water, Flavour, Preservative (E202) Acidity Regulator (E330)], SWEETENED CREAM [CREAM (Milk); Liquid Sugar (Sugar 3%); Propellants: N2O, N2; Emulsifier: E471; Stabiliser: Carrageenan ], Drinking Chocolate [Sugar, Cocoa Powder, Acidity Regulator (Potassium Carbonates), Flavouring Cocoa Solids: 25 % Minimum]
ALLERGY ADVICE: For allergens, see ingredients in Bold
| Energy (kCal) | 98 |
| Fat (g) | 2.9 |
| of which saturates (g) | 1.9 |
| Carbohydrate (g) | 15.0 |
| of which sugars (g) | 12.0 |
| Protein (g) | 2.3 |
| Salt (g) | 0.1 |
| Energy (kCal) | 229 |
| Fat (g) | 6.7 |
| of which saturates (g) | 4.6 |
| Carbohydrate (g) | 36.0 |
| of which sugars (g) | 28.0 |
| Protein (g) | 5.3 |
| Salt (g) | 0.2 |