| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturated Fat | 4.0 g | 20% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Added Sugars | 20 g | 40% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 4% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 160 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 1% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Added Sugars | 3 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 40 mg | 0% |
| Vitamin D | 1 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 1% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 1% |
| Sodium | 55 mg | 1% |
| Carbs | 23 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 16 g | 1% |
| Added Sugars | 12 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 135 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 181 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 200 cal | 10% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturated Fat | 2.5 g | 14% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 11 g | 20% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 43 mg | 4% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 44 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 43 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturated Fat | 2.0 g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 13% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturated Fat | 3.5 g | 18% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 21% |
| Sodium | 540 mg | 24% |
| Carbs | 36 g | 12% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 145 mg | 10% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 23 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturated Fat | - | - |
| Trans Fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Added Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 101 mg | 8% |
| Iron | 8 mg | 45% |
| Potassium | 179 mg | 4% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 1% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 159 mg | 10% |
| Iron | 8 mg | 45% |
| Potassium | 154 mg | 4% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 33 g | 11% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 12 g | 25% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 131 mg | 10% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 112 mg | 8% |
| Iron | 8 mg | 45% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 2% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Added Sugars | 9 g | 20% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 20% |
| Potassium | 45 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturated Fat | 4.5 g | 23% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 276 mg | 20% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 322 mg | 6% |
| Vitamin D | 3 mcg | 15% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Calories from Fat | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Carbs | 28 g | 9% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Added Sugars | 11 g | 20% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 47 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturated Fat | 3.0 g | 16% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 107 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturated Fat | 2.0 g | 10% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 cal | 10% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturated Fat | 1.0 g | 6% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 32 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 8% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 4% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 95 mg | 4% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 37 mg | 0% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 2% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 17 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 6% |
| Potassium | 81 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 4 g | 13% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 51 mg | 4% |
| Iron | 7 mg | 40% |
| Potassium | 462 mg | 10% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 8% |
| Potassium | 149 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Added Sugars | 13 g | 25% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Added Sugars | 9 g | 20% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 12 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 11% |
| Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 2% |
| Potassium | 103 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturated Fat | 1.5 g | 8% |
| Trans Fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 4% |
| Sodium | 150 mg | 6% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Added Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 81 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |