| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 160 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 40 mg | 1% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 16 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 135 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 181 mg | 4% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 200 cal | 10% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturates | 2.5 g | 14% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 43 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 44 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 43 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 13% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 60 mg | 21% |
| Sodium | 540 mg | 24% |
| Carbs | 36 g | 12% |
| Fiber | 1 g | 5% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 145 mg | 11% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 23 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 140 mg | 6% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 101 mg | 8% |
| Iron | 8 mg | 46% |
| Potassium | 179 mg | 4% |
| Vitamin D | 1 mcg | 5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 30 g | 10% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 159 mg | 12% |
| Iron | 8 mg | 43% |
| Potassium | 154 mg | 3% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 33 g | 11% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 131 mg | 10% |
| Iron | 4 mg | 20% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 112 mg | 9% |
| Iron | 8 mg | 43% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 19% |
| Potassium | 45 mg | 1% |
| Vitamin D | 2 mcg | 8% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 8 g | 1% |
| Calcium | 276 mg | 21% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 322 mg | 7% |
| Vitamin D | 3 mcg | 16% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Carbs | 28 g | 9% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 590 cal | 30% |
| Total Fat | 40.0 g | 51% |
| Saturates | 16.0 g | 81% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 55 mg | 17.67% |
| Sodium | 1,470 mg | 64% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 51 mg | 3.92% |
| Iron | 3 mg | 16.67% |
| Potassium | 125 mg | 2.66% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 9% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 32.0 g | 41% |
| Saturates | 11.0 g | 57% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 65 mg | 22% |
| Sodium | 940 mg | 41% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 11 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 1.15% |
| Iron | 1 mg | 3.89% |
| Potassium | 658 mg | 14% |
| Vitamin D | 57 mcg | 286% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 192 mg | 4.09% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 1.54% |
| Iron | 2 mg | 8.33% |
| Potassium | 149 mg | 3.17% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0.15% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0.21% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 0.62% |
| Iron | 0 mg | 0.56% |
| Potassium | 12 mg | 0.26% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 8.0 g | 11% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 37 mg | 2.85% |
| Iron | 1 mg | 2.78% |
| Potassium | 103 mg | 2.19% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5.67% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 22 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 0.92% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 77 mg | 1.64% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |