| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 210 cal | 11% |
| Total Fat | 8.0 g | 11% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 120 mg | 40.67% |
| Sodium | 270 mg | 12% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 34 g | 1% |
| Calcium | 28 mg | 2.15% |
| Iron | 1 mg | 7.22% |
| Potassium | 407 mg | 8.66% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 1.5 g | 9% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 2.31% |
| Iron | 1 mg | 2.94% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 34 g | 11% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 2 mg | 9.33% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 3% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Carbs | 13 g | 4% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 1.62% |
| Iron | 1 mg | 7.5% |
| Potassium | 98 mg | 2.09% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 20% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 49 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 329 mg | 25% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 256 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturates | 6.0 g | 31% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 18% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 244 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 310 mg | 13% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 27 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 60 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 16 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 146 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 180 mg | 8% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 24 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 24 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 20 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 5.0 g | 6% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 300 mg | 13% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 240 cal | 12% |
| Total Fat | 22.0 g | 28% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 500 mg | 22% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 5.0 g | 27% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 9% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 201 mg | 15% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 22 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 340 mg | 15% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 72 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 4.0 g | 21% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 455 mg | 151% |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 17 g | 1% |
| Calcium | 69 mg | 5% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 165 mg | 4% |
| Vitamin D | 3 mcg | 14% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 14 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 82 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1,180 mg | 51% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 2% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 41 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 193 mg | 4% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | <1g | 2% |
| Protein | 0 g | 0% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 67 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 14 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 36 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 280 mg | 12% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 12 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 57 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 15.0 g | 19% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 410 mg | 18% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 250 cal | 12% |
| Total Fat | 25.0 g | 32% |
| Saturates | 4.0 g | 21% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 500 mg | 22% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 16.0 g | 25% |
| Saturates | 16.0 g | 80% |
| Trans fat | 3.0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 250 mg | 10% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 30.0 g | 38% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 230 mg | 10% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 12 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 3 mg | 16% |
| Potassium | 340 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|