| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 160 cal | 8% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 4.5 g | 23% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 900 mg | 39% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 11 g | 1% |
| Calcium | 17 mg | 1.31% |
| Iron | 2 mg | 8.33% |
| Potassium | 282 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 70 mg | 5.38% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 20 mg | 0.43% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 11 g | 4% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 43 mg | 3.31% |
| Iron | 1 mg | 4.44% |
| Potassium | 259 mg | 5.51% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 115 mg | 5% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 1.54% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 18 mg | 1.38% |
| Iron | 2 mg | 8.89% |
| Potassium | 126 mg | 2.68% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 370 cal | 19% |
| Total Fat | 33.0 g | 43% |
| Saturates | 5.0 g | 27% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10.33% |
| Sodium | 420 mg | 18% |
| Carbs | 17 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 64 mg | 4.92% |
| Iron | 0 mg | 2.22% |
| Potassium | 184 mg | 3.91% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 1.0 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 0.67% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0.77% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 320 cal | 16% |
| Total Fat | 18.0 g | 22% |
| Saturates | 8.0 g | 38% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 45 mg | 15.67% |
| Sodium | 990 mg | 43% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 416 mg | 32% |
| Iron | 2 mg | 11.11% |
| Potassium | 128 mg | 2.72% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 410 cal | 21% |
| Total Fat | 19.0 g | 25% |
| Saturates | 8.0 g | 39% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 90 mg | 30% |
| Sodium | 510 mg | 22% |
| Carbs | 25 g | 8% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 27 g | 1% |
| Calcium | 262 mg | 20% |
| Iron | 3 mg | 19% |
| Potassium | 287 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 5.0 g | 26% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 75 mg | 25% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 21 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 230 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 730 mg | 32% |
| Carbs | 16 g | 5% |
| Fiber | 7 g | 25% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 11 g | 1% |
| Calcium | 50 mg | 4% |
| Iron | 3 mg | 15% |
| Potassium | 271 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 300 cal | 15% |
| Total Fat | 10.0 g | 12% |
| Saturates | 3.5 g | 18% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 590 mg | 26% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 23 g | 1% |
| Calcium | 79 mg | 6% |
| Iron | 2 mg | 13% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 230 cal | 12% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 5.0 g | 25% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 720 mg | 31% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 404 mg | 31% |
| Iron | 2 mg | 9% |
| Potassium | 35 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 23.0 g | 29% |
| Saturates | 8.0 g | 40% |
| Trans fat | 1.0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13% |
| Sodium | 990 mg | 43% |
| Carbs | 29 g | 10% |
| Fiber | 2 g | 7% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 14 g | 1% |
| Calcium | 53 mg | 4% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 224 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 120 cal | 6% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 35 mg | 2% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 251 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 55 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 41 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | <1g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 43 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5% |
| Sodium | 240 mg | 10% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 68 mg | 5% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 90 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 390 cal | 20% |
| Total Fat | 14.0 g | 18% |
| Saturates | 7.0 g | 35% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 49 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 329 mg | 25% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 256 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 380 cal | 19% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturates | 6.0 g | 31% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 970 mg | 42% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 16 g | 1% |
| Calcium | 229 mg | 18% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 244 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 140 cal | 7% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 310 mg | 13% |
| Carbs | 27 g | 9% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 27 mg | 2% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 60 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 190 mg | 8% |
| Carbs | 6 g | 2% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 16 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 146 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 510 cal | 25% |
| Total Fat | 24.0 g | 30% |
| Saturates | 10.0 g | 50% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 14% |
| Sodium | 1,610 mg | 70% |
| Carbs | 51 g | 17% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 23 g | 1% |
| Calcium | 343 mg | 26.38% |
| Iron | 4 mg | 22.78% |
| Potassium | 345 mg | 7.34% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 200 cal | 10% |
| Calories from Fat | 0 cal | 1% |
| Total Fat | 12.0 g | 15% |
| Saturates | 2.5 g | 14% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 20 mg | 7% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 21 g | 7% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 12 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 43 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 44 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 4 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 40 mg | 1% |
| Vitamin D | 1 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 6% |
| Total Fat | 0.5 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 23 g | 8% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 16 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 135 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 181 mg | 4% |
| Vitamin D | 2 mcg | 10% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 160 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 306 mg | 7% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 43 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 2.0 g | 10% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 6.0 g | 8% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 65 mg | 3% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 3 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 340 cal | 17% |
| Total Fat | 28.0 g | 36% |
| Saturates | 5.0 g | 25% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 170 mg | 57% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 19 g | 1% |
| Calcium | 19 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 7% |
| Potassium | 237 mg | 5% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 330 cal | 16% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 2.0 g | 11% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 630 mg | 28% |
| Carbs | 48 g | 16% |
| Fiber | 6 g | 23% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 11 g | 1% |
| Calcium | 31 mg | 2% |
| Iron | 3 mg | 18% |
| Potassium | 300 mg | 6% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 18 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 22 mg | 2% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 413 mg | 9% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 430 cal | 22% |
| Total Fat | 26.0 g | 33% |
| Saturates | 6.0 g | 32% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 30 mg | 10% |
| Sodium | 1,440 mg | 62% |
| Carbs | 39 g | 13% |
| Fiber | 5 g | 17% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 10 g | 1% |
| Calcium | 197 mg | 15% |
| Iron | 2 mg | 12% |
| Potassium | 372 mg | 8% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 3 g | 12% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 39 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 5.56% |
| Potassium | 331 mg | 7.04% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 7.67% |
| Sodium | 320 mg | 14% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 1.54% |
| Iron | 0 mg | 2.22% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 330 mg | 15% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 218 mg | 5% |
| Vitamin D | 4 mcg | 19% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 5 mg | 2% |
| Sodium | 120 mg | 5% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 11 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 4% |
| Sodium | 220 mg | 10% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 60 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 5 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 50 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 16 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 3% |
| Potassium | 116 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 41 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 16 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 95 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 10 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 36 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 4.0 g | 19% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 152 mg | 12% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 1% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 50 cal | 3% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 10 mg | 3% |
| Sodium | 105 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 107 mg | 8% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 20 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 4.5 g | 6% |
| Saturates | 2.5 g | 13% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 126 mg | 10% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 0 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 5 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 650 mg | 28% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 2 mg | 9% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
