| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 11.0 g | 14% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 40 mg | 13.33% |
| Sodium | 460 mg | 20% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 8 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 39 mg | 3% |
| Iron | 1 mg | 6.67% |
| Potassium | 138 mg | 2.94% |
| Vitamin D | 0 mcg | 2% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 30 cal | 2% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 5.33% |
| Sodium | 150 mg | 7% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 26 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 1.11% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 220 cal | 11% |
| Total Fat | 14.0 g | 17% |
| Saturates | 1.0 g | 6% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 85 mg | 4% |
| Carbs | 29 g | 10% |
| Fiber | 7 g | 25% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 9 g | 1% |
| Calcium | 26 mg | 2% |
| Iron | 5 mg | 28.33% |
| Potassium | 8,219 mg | 174.87% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 3.5 g | 4% |
| Saturates | 1.5 g | 7% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Carbs | 12 g | 4% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 20 mg | 1.54% |
| Iron | 1 mg | 2.78% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 180 cal | 9% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 210 mg | 9% |
| Carbs | 31 g | 10% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 9 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 1 mg | 7.22% |
| Potassium | 94 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 26.0 g | 34% |
| Saturates | 13.0 g | 64% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 195 mg | 64.67% |
| Sodium | 590 mg | 26% |
| Carbs | 14 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 18 g | 1% |
| Calcium | 281 mg | 21.62% |
| Iron | 2 mg | 10.56% |
| Potassium | 228 mg | 4.85% |
| Vitamin D | 1 mcg | 5% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 7.0 g | 9% |
| Saturates | 3.0 g | 15% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 290 mg | 12% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 5 g | 1% |
| Calcium | 68 mg | 5.23% |
| Iron | 1 mg | 6.11% |
| Potassium | 158 mg | 3.36% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 5.0 g | 7% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 25 mg | 8.67% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | <1g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 6 g | 1% |
| Calcium | 14 mg | 1.08% |
| Iron | 1 mg | 2.78% |
| Potassium | 225 mg | 4.79% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 7.0 g | 8% |
| Saturates | 1.0 g | 5% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1.33% |
| Sodium | 95 mg | 4% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 30 mg | 2.31% |
| Iron | 1 mg | 4.44% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 70 cal | 3% |
| Total Fat | 4.0 g | 5% |
| Saturates | 2.5 g | 12% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4.33% |
| Sodium | 200 mg | 9% |
| Carbs | 5 g | 2% |
| Fiber | <1g | 2% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 52 mg | 4% |
| Iron | 0 mg | 0.56% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 1 mcg | 6% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 360 cal | 18% |
| Total Fat | 10.0 g | 13% |
| Saturates | 4.0 g | 20% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 160 mg | 7% |
| Carbs | 60 g | 20% |
| Fiber | 4 g | 14% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 4 g | 1% |
| Calcium | 40 mg | 3% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Potassium | 160 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 22 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 57 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 85 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 36 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 70 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 7 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 17 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|