% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 300 cal | 15% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 8.0 g | 40% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 45 mg | 15% |
Sodium | 970 mg | 42% |
Carbs | 18 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 9 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 60 mg | 4.62% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 500 mg | 22% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 5 g | 16% |
Sugars | 12 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 46 mg | 3.54% |
Iron | 2 mg | 9.56% |
Potassium | 343 mg | 7.3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 120 cal | 6% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 60 mg | 3% |
Carbs | 21 g | 7% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 3 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0.31% |
Iron | 1 mg | 2.89% |
Potassium | 255 mg | 5.43% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1.46% |
Iron | 0 mg | 2.11% |
Potassium | 252 mg | 5.36% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 420 cal | 21% |
Total Fat | 20.0 g | 26% |
Saturates | 8.0 g | 41% |
Trans fat | 1.0 g | 1% |
Cholesterol | 90 mg | 30% |
Sodium | 580 mg | 25% |
Carbs | 28 g | 9% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 29 g | 1% |
Calcium | 262 mg | 20.15% |
Iron | 4 mg | 21.06% |
Potassium | 298 mg | 6.34% |
Vitamin D | 0 mcg | 0.5% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 150 cal | 8% |
Total Fat | 11.0 g | 15% |
Saturates | 1.5 g | 8% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 13 g | 4% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 0.62% |
Iron | 0 mg | 0.89% |
Potassium | 203 mg | 4.32% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 70 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 48 mg | 4% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 288 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 45 mg | 2% |
Carbs | 10 g | 3% |
Fiber | 4 g | 14% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 45 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 237 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 77 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 45 cal | 2% |
Total Fat | 2.5 g | 3% |
Saturates | 0 g | 2% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 15 mg | 5% |
Sodium | 40 mg | 2% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 80 mg | 26% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 11 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 28 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 2% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 160 cal | 8% |
Total Fat | 10.0 g | 13% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 320 mg | 14% |
Carbs | 7 g | 2% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 13 g | 1% |
Calcium | 270 mg | 21% |
Iron | 2 mg | 13% |
Potassium | 200 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 210 cal | 11% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | 47 g | 16% |
Fiber | 9 g | 33% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 6 g | 1% |
Calcium | 20 mg | 2% |
Iron | 2 mg | 8% |
Potassium | 168 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 13 g | 4% |
Fiber | 3 g | 11% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 46 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 130 cal | 6% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 25 g | 8% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 54 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 110 cal | 5% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 19 g | 6% |
Fiber | 3 g | 9% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 4 g | 1% |
Calcium | 15 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 8% |
Potassium | 156 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 100 cal | 5% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 20 g | 7% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 56 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 15 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 75 mg | 3% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 5 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 72 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 32 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 74 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 3% |
Total Fat | 0.5 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 100 mg | 4% |
Carbs | 12 g | 4% |
Fiber | 2 g | 9% |
Sugars | 9 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1% |
Iron | 1 mg | 5% |
Potassium | 360 mg | 8% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 25 mg | 1% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 3 g | 1% |
Calcium | 41 mg | 3% |
Iron | 1 mg | 4% |
Potassium | 276 mg | 6% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 10 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 7 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 79 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 36 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 40 cal | 2% |
Total Fat | 1.0 g | 1% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 107 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 10 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 100 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 1.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 2 g | 1% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 28 mg | 2% |
Iron | 0 mg | 3% |
Potassium | 104 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 27 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 140 cal | 7% |
Total Fat | 14.0 g | 17% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 1,180 mg | 51% |
Carbs | 9 g | 3% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 3 mg | 16% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 35 cal | 2% |
Total Fat | 3.5 g | 5% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 380 mg | 17% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 13 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 50 cal | 2% |
Total Fat | 5.0 g | 6% |
Saturates | 0.5 g | 4% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 560 mg | 24% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | <1g | 2% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 12 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 15 mg | 1% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 6 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 26 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 24 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 1 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 21 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 2% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 2,820 mg | 123% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 0 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 4 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 35 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 5 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 5 mg | 0% |
Carbs | 1 g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 8 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 1% |
Potassium | 41 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 140 mg | 6% |
Carbs | 4 g | 1% |
Fiber | 2 g | 6% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 24 mg | 2% |
Iron | 1 mg | 6% |
Potassium | 138 mg | 3% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 16 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 3 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 15 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 80 cal | 4% |
Total Fat | 6.0 g | 8% |
Saturates | 0.5 g | 3% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 10 mg | 1% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 7% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 16 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 174 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 0 cal | 0% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | <1g | 0% |
Fiber | 0 g | 1% |
Sugars | 1 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 49 mg | 1% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 30 cal | 1% |
Total Fat | 2.0 g | 2% |
Saturates | 0 g | 1% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 2 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 19 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 252 mg | 5% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 17 g | 6% |
Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 15 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 2 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 10 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 60 cal | 3% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 16 g | 5% |
Fiber | <1g | 3% |
Sugars | 13 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 9 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 166 mg | 4% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturates | 0 g | 0% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 2 g | 5% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 12 mg | 1% |
Iron | 0 mg | 2% |
Potassium | 116 mg | 2% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 25 cal | 1% |
Total Fat | 2.0 g | 3% |
Saturates | 1.5 g | 7% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 2% |
Sodium | 80 mg | 3% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 1 g | 1% |
Calcium | 37 mg | 3% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 18 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 20 cal | 1% |
Total Fat | 1.5 g | 2% |
Saturates | 1.0 g | 5% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | <5mg | 1% |
Sodium | 85 mg | 4% |
Carbs | 0 g | 0% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 0 g | 1% |
Protein | 2 g | 1% |
Calcium | 63 mg | 5% |
Iron | 0 mg | 0% |
Potassium | 5 mg | 0% |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | - | - |
Calories from Fat | - | - |
Total Fat | - | - |
Saturates | - | - |
Trans fat | - | - |
Cholesterol | - | - |
Sodium | - | - |
Carbs | - | - |
Fiber | - | - |
Sugars | - | - |
Protein | - | - |
Calcium | - | - |
Iron | - | - |
Potassium | - | - |
Vitamin D | - | - |
% Daily Values | ||
---|---|---|
Calories | 170 cal | 9% |
Total Fat | 17.0 g | 22% |
Saturates | 3.0 g | 15% |
Trans fat | 0 g | 1% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 660 mg | 29% |
Carbs | 6 g | 2% |
Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 4 g | 1% |
Protein | 0 g | 1% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0 mg | 0% |
