| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 540 cal | 27% |
| Total Fat | 39.0 g | 50% |
| Saturates | 15.0 g | 77% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 45 mg | 15% |
| Sodium | 1,440 mg | 63% |
| Carbs | 34 g | 11% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 12 g | 1% |
| Calcium | 59 mg | 4.54% |
| Iron | 3 mg | 16.56% |
| Potassium | 43 mg | 0.91% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 9.0 g | 12% |
| Saturates | 3.0 g | 16% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 420 mg | 139.33% |
| Sodium | 135 mg | 6% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 13 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0.08% |
| Iron | 0 mg | 0.06% |
| Potassium | 107 mg | 2.28% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 35 cal | 2% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 0.5 g | 4% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 15 mg | 4.67% |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Carbs | 0 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 0.54% |
| Iron | 0 mg | 1.89% |
| Potassium | 105 mg | 2.23% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 4% |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 170 mg | 7% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 2 g | 8% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 15 mg | 1.15% |
| Iron | 1 mg | 5.06% |
| Potassium | 78 mg | 1.66% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 2.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Carbs | 18 g | 6% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 10 mg | 0.77% |
| Iron | 1 mg | 4% |
| Potassium | 512 mg | 10.89% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 30 mg | 1% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 7 g | 1% |
| Calcium | 84 mg | 6% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 84 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 1% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 80 cal | 4% |
| Total Fat | 0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 40 mg | 2% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 11 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 90 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 120 mg | 3% |
| Vitamin D | 1 mcg | 7% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 90 cal | 5% |
| Total Fat | 1.0 g | 2% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 2 g | 9% |
| Sugars | 7 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 8 mg | 1% |
| Iron | 2 mg | 10% |
| Potassium | 61 mg | 1% |
| Vitamin D | 1 mcg | 4% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 110 cal | 5% |
| Total Fat | 2.5 g | 3% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 19 g | 6% |
| Fiber | 3 g | 9% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 3 g | 1% |
| Calcium | 13 mg | 1% |
| Iron | 1 mg | 5% |
| Potassium | 96 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 22 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 5 cal | 0% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 2 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 57 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 5 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 1% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 85 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 1 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 15 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | - | - |
| Calories from Fat | - | - |
| Total Fat | - | - |
| Saturates | - | - |
| Trans fat | - | - |
| Cholesterol | - | - |
| Sodium | - | - |
| Carbs | - | - |
| Fiber | - | - |
| Sugars | - | - |
| Protein | - | - |
| Calcium | - | - |
| Iron | - | - |
| Potassium | - | - |
| Vitamin D | - | - |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 10 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 2 g | 5% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 6 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 36 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 7 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 70 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 8% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 5.0 g | 27% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 22 g | 7% |
| Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 3 mg | 14% |
| Potassium | 87 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 9% |
| Total Fat | 9.0 g | 11% |
| Saturates | 8.0 g | 38% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 75 mg | 3% |
| Carbs | 20 g | 7% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 20 g | 1% |
| Protein | 2 g | 1% |
| Calcium | 87 mg | 7% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 130 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 130 cal | 6% |
| Total Fat | 8.0 g | 10% |
| Saturates | 8.0 g | 38% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 80 mg | 4% |
| Carbs | 15 g | 5% |
| Fiber | 3 g | 10% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 1 g | 1% |
| Calcium | 3 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 2% |
| Potassium | 102 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 1.0 g | 1% |
| Saturates | 0 g | 2% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 20 mg | 1% |
| Carbs | 4 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 2 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 2 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 8 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 60 cal | 3% |
| Total Fat | 3.0 g | 4% |
| Saturates | 1.5 g | 8% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 9 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 6 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 1% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 45 mg | 2% |
| Carbs | 3 g | 1% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 21 mg | 2% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 7 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 150 cal | 7% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 15 mg | 1% |
| Carbs | 37 g | 12% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 31 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 11 mg | 1% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 105 mg | 2% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 170 cal | 8% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Carbs | 38 g | 13% |
| Fiber | 2 g | 6% |
| Sugars | 32 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 40 cal | 2% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 10 g | 3% |
| Fiber | <1g | 3% |
| Sugars | 10 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 4 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 1% |
| Potassium | 39 mg | 1% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 100 cal | 5% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 60 mg | 3% |
| Carbs | 26 g | 9% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 17 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 10 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 25 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0 g | 0% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 55 mg | 2% |
| Carbs | 8 g | 3% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 0 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values | ||
|---|---|---|
| Calories | 15 cal | 1% |
| Total Fat | 0 g | 0% |
| Saturates | 0.5 g | 3% |
| Trans fat | 0 g | 1% |
| Cholesterol | <5mg | 2% |
| Sodium | 0 mg | 0% |
| Carbs | 1 g | 0% |
| Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 1 g | 1% |
| Protein | 0 g | 1% |
| Calcium | 0 mg | 0% |
| Iron | 0 mg | 0% |
| Potassium | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| % Daily Values |
|---|